单位:万元 | ||||||||||||
县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
乌兰浩特市 | 1677.9900 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33.19% | 0.00% | 0.00% | 557.000000 | 0.000000 | 33.19% | 0.00% |
阿尔山市 | 50.2800 | 45.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 91.31% | 0.00% | 0.00% | 45.910000 | 0.000000 | 91.31% | 0.00% |
科尔沁右翼前旗 | 1500.0000 | 1500.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 1500.000000 | 0.000000 | 100.00% | 0.00% |
科尔沁右翼中旗 | 2017.3090 | 2017.3090 | 150.0000 | 150.0000 | 571.0000 | 100.00% | 100.00% | 28.31% | 2017.309000 | 571.000000 | 100.00% | 28.31% |
扎赉特旗 | 4007.3940 | 1694.3940 | 150.0000 | 149.2580 | 0.0000 | 42.28% | 99.51% | 0.00% | 1694.394000 | 0.000000 | 42.28% | 0.00% |
突泉县 | 3002.0900 | 2292.0960 | 86.0000 | 69.3900 | 0.0000 | 76.35% | 80.69% | 0.00% | 2292.096000 | 0.000000 | 76.35% | 0.00% |
兴安盟农牧场管理局 | 900.4180 | 900.4180 | 0.0000 | 0.0000 | 900.4180 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 900.418000 | 900.418000 | 100.00% | 100.00% |
省总合计 | 13155.4810 | 9007.1270 | 486.0000 | 468.6480 | 1471.4180 | 68.47% | 96.43% | 11.18% | 9007.1270 | 1471.4180 | 68.47% | 11.18% |
设为365bet体育在线 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
365bet体育在线_365bet体育平台-【中国科学院】@:铁西北路兴安盟农牧业局综合办公大楼 网站维护电话: 0482-8288756 Email: mnmyxxzx@163.com
兴安盟农牧业信息中心维护 网站标识码1522000021 蒙ICP备20001408 蒙公网安备 15220102010050号
Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved