365bet体育在线_365bet体育平台-【中国科学院】@

图片
信息公开栏目
招生就业

2017年广西录取分数线——本科第二批

发布日期:2017-07-26  点击量:
科类 专业名称 文化课
最高分 最低分 省控线
文理综合 法学类 404 404 文387理318
文理综合 数学类 395 384 文387理318
文理综合 物理学(师范类) 384 384 文387理318
文理综合 化学类 393 387 文387理318
文理综合 地理科学(师范类) 390 387 文387理318
文理综合 生物科学类 404 373 文387理318
文理综合 机械类 396 379 文387理318
文理综合 材料类 388 370 文387理318
文理综合 电气工程及其自动化 399 396 文387理318
文理综合 电子信息类 402 384 文387理318
文理综合 光电信息科学与工程 375 372 文387理318
文理综合 自动化 405 383 文387理318
文理综合 计算机类 416 388 文387理318
文理综合 物联网工程 415 391 文387理318
文理综合 土木工程 438 385 文387理318
文理综合 化工与制药类 401 378 文387理318
文理综合 纺织工程 377 375 文387理318
文理综合 轻工类 402 373 文387理318
文理综合 环境工程 392 390 文387理318
文理综合 食品科学与工程类 388 376 文387理318
文理综合 城乡规划 414 381 文387理318
文理综合 生物工程 384 364 文387理318
文理综合 园艺 384 378 文387理318
文理综合 园林 381 371 文387理318
文理综合 信息管理与信息系统 412 381 文387理318
文理综合 工商管理类 406 405 文387理318
文理综合 物流管理 385 385 文387理318
文理综合 哲学 478 472 文387理318
文理综合 国际经济与贸易 477 477 文387理318
文理综合 法学类 472 448 文387理318
文理综合 教育学类 498 477 文387理318
文理综合 汉语言文学 495 493 文387理318
文理综合 汉语国际教育 480 443 文387理318
文理综合 英语 496 479 文387理318
文理综合 日语 495 483 文387理318
文理综合 新闻传播学类 485 479 文387理318
文理综合 历史学(师范类) 460 445 文387理318
文理综合 应用心理学 471 471 文387理318
文理综合 工商管理类 472 451 文387理318
文理综合 物流管理 463 454 文387理318
文理综合 酒店管理 475 447 文387理318

                                     注:理科最低录取分377,低于377考生有政策加分;文科最低录取分447,低于447考生有政策加分;